![]() | ||
| Артикул | GCT 610/1t | |
| Вид продукції | Візки | |
| Застосування | Промисловості | |
| Вантажопідйомність | 1000 кг |
| Характеристика: | |
|---|---|
| Артикул | GCT 610/1t |
| Вид продукції | Візки |
| Застосування | Промисловості |
| Вантажопідйомність | 1000 кг |
| Вага, кг | 7,5 кг |
| Випробувальне навантаження | 1,25 т |
| Бренд | GET Winch |
Візок для талі холостий GET Winch GCT 610 1 т (1000 кг) використовується для підвішування вантажопідйомної ручної талі та подальшого її переміщення разом з вантажем по монорейці. Дана модель не має механічного приводу, тому для переміщення монорейковим шляхом таль з вантажем потрібно проштовхувати вручну в потрібному напрямку. Головне завдання «холостого» візка – зробити зі статичної талі рухомий вантажопідйомний механізм, що дозволяє не тільки піднімати та опускати вантажі, а й переміщати їх у горизонтальному напрямку.

| Вантажопідйомність (т) | Ширина полиці (мм) | Мін. радіус повороту (м) | Маса (кг) | Габаритні розміри, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | ||||
| 0.5 | 64-152 | 0.8 | 4.3 | 178 | 176 | 175 | 135 |
| 1.0 | 64-203 | 0.9 | 7.5 | 194 | 203 | 230 | 145 |
| 2.0 | 88-203 | 1.0 | 11.5 | 232 | 228 | 260 | 165 |
| 3.0 | 102-203 | 1.2 | 18 | 261 | 296 | 308 | 190 |
| 5.0 | 114-203 | 1.3 | 30.6 | 333 | 310 | 350 | 220 |
| 10 | 125-203 | 1.7 | 43 | 346 | 398 | 445 | 260 |
| 20 | 136-203 | 5.0 | 200 | 420 | 529 | 575 | 315 |
Пропонуємо за дуже вигідною ціною надійні холості візки GET Winch GCT 610. Обладнання бренду GET Winch відрізняється високою міцністю конструкції та довговічністю. Доставляємо по всій Україні. Якщо вам потрібна професійна консультація або допомога у виборі підходящої моделі, зв'яжіться з нашим менеджером.
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном
