![]() | ||
| Артикул | GCT 610/1t | |
| Вид продукции | Тележки | |
| Применение | Промышленности | |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Характеристика: | |
|---|---|
| Артикул | GCT 610/1t |
| Вид продукции | Тележки |
| Применение | Промышленности |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Вес, кг | 7,5 кг |
| Испытательная нагрузка | 1,25 т |
| Бренд | GET Winch |
Тележка для тали холостая GET Winch GCT 610 1 т (1000 кг) используется для подвешивания грузоподъемной ручной тали и дальнейшего ее перемещения вместе с грузом по монорельсу. Данная модель не имеет привода, поэтому для перемещения по монорельсовому пути таль с грузом нужно проталкивать вручную в нужном направлении. Основная задача «холостой» тележки – сделать из статической тали передвижной грузоподъемный механизм, позволяющий не только поднимать/опускать, но и перемещать грузы в горизонтальном направлении.

| Грузоподъемность (т) | Ширина полки (мм) | Мин. радиус поворота (м) | Масса (кг) | Габаритные размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | ||||
| 0.5 | 64-152 | 0.8 | 4.3 | 178 | 176 | 175 | 135 |
| 1.0 | 64-203 | 0.9 | 7.5 | 194 | 203 | 230 | 145 |
| 2.0 | 88-203 | 1.0 | 11.5 | 232 | 228 | 260 | 165 |
| 3.0 | 102-203 | 1.2 | 18 | 261 | 296 | 308 | 190 |
| 5.0 | 114-203 | 1.3 | 30.6 | 333 | 310 | 350 | 220 |
| 10 | 125-203 | 1.7 | 43 | 346 | 398 | 445 | 260 |
| 20 | 136-203 | 5.0 | 200 | 420 | 529 | 575 | 315 |
Предлагаем по очень выгодной цене надежные холостые тележки GET Winch GCT 610. Оборудование бренда GET Winch отличается высоким качеством сборки и долговечностью. Доставляем по всей Украине. Если вам нужна профессиональная консультация или помощь в подборе оборудования, свяжитесь с нашим менеджером.
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
